Ботаника - Цветочные часы
11 апреля 2011Цветочные часы
Так как у различных растений цветки открываются и закрываются в различную пору дня, то можно так подобрать растения, что по их цветению можно приблизительно узнавать время дня. В Швеции, например, Линней составил в Уппсале цветочные часы из следующих растений:
| Утро | |||
|---|---|---|---|
| 3—5 часов | Козлобородник | открывается | |
| 4—5 | Цикорий, Горчак | открываются | |
| 5 | Красоднев, Мак, Осот | открываются | |
| 5—6 | Череда трёхраздельная, Одуванчик | открываются | ![]() |
| 6 | Ястребинка, Пазник | открываются | ![]() |
| 6—7 | Ястребинка, Осот | открывается | |
| 7 | Венечник, Латук, Кульбаба, Кувшинка | открываются | |
| 7—8 | Mesembryanthemum barbatum | открывается | |
| 8 | Anagallis arvensis, Dianthus prolifera, Hieracium auricula | открываются | |
| 8—10 | Одуванчик | закрывается | |
| 9 | Ноготки | открывается | |
| 9—10 | Arenaria rubra | открывается | |
| 9—10 | Козлобородник | закрывается | |
| 10 | Цикорий, Lactuca sativa, Осот | закрываются | |
| 10—11 | Mesembryanthemum crystallinum | открывается | |
| 11 | Crepis alpina | закрывается | |
| 11—12 | Осот | закрывается | |
| 12 | Ноготки | закрывается | |
| Пополудни | |||
| 1 час | Dianthus prolifera | закрывается | |
| 1—2 | Crepis rubra | закрывается | |
| 2 | Hieracium auricula | закрывается | |
| 2—3 | Arenaria rubra | закрывается | |
| 2—4 | Mesembryanthemum crystallinum | закрывается | |
| 3 | Кульбаба | закрывается | |
| 3—4 | Венечник, Ястребинка | закрывается | |
| 4 | Alyssum utriculatum | закрывается | |
| 4—5 | Hypochaeris maculata | закрывается | |
| 5 | Ястребинка, Кувшинка | закрывается | |
| Вечер | |||
| 6 часов | Geranium triste | открывается | ![]() |
| 7 | Мак | закрывается | |
| 7—8 | Красоднев | закрывается | |
| Ночь | |||
| 9—10 часов | Cactus grandiflorus, Silene noctiflora | открывается | ![]() |
| 12 | Cactus grandiflorus | закрывается |
Для каждой местности могут быть составлены свои цветочные часы, так как время цветения, то есть открытие и закрытие цветков, в разных местностях происходят не в один и тот же час; оно либо запаздывает, либо наступает раньше. Прямые наблюдения показали, что, например, в Инсбруке происходит запаздывание раскрытия вышеназванных растений на 1—2 часа, а закрывание запаздывает на 1—6 часов. Для того чтобы составить цветочные часы, надо произвести многолетние наблюдения над множеством растений и выбрать потом такие из них, цветение которых совершается в наиболее определённое время.
-

Цветочные часы в парке города Синдзюку, Япония
-

Цветочные часы в Крайстчёрче, Новая Зеландия
-

«Цветочные часы» в Женеве, Швейцария
-

Цветочные часы в Харькове
-

Цветочные часы в Киеве
Подбор растений для настоящих цветочных часов занятие кропотливое. Не всегда оно увенчается успехом. Поэтому в последнее время настоящие цветочные часы всё чаще заменяются чисто декоративными композициями на основе механических часов с цветочным фоном или декоративными элементами, созданными из цветущих или декоративно-лиственных растений.
Просмотров: 40
|
|



